2009年3月29日 星期日

台灣汽油油品價格

統計台灣汽油油價變動,單位(元/公升)
Date

92汽油

95汽油

98汽油

2009/03/28 24.4 25.1 26.6
2009/03/21 23.3 24.0 25.5
2009/03/14 23.3 23.7 25.2
2009/03/07 23.1 23.8 25.3
2009/02/21 22.6 23.3 24.8
2009/02/14 22.8 23.5 25.0
2009/02/07 22.4 23.1 24.6
2009/01/24 22.1 22.8 24.4
2009/01/17 22.2 22.9 24.5
2009/01/10 22.2 22.9 24.5
2009/01/03 20.3 21.0 22.5
2008/12/27 20.4 21.1 22.6
2008/12/20 20.8 21.5 23.0
2008/12/13 20.1 20.8 22.3
2008/12/06 20.5 21.2 22.7
2008/11/29 20.6 21.3 22.8
2008/11/22 20.7 21.4 22.9
2008/11/15 21.7 22.4 23.9
2008/11/08 23.0 23.7 25.2
2008/11/01 23.0 23.7 25.2
2008/10/25 23.8 24.5 26.0
2008/10/18 25.2 25.9 27.4
2008/10/11 27.2 27.9 29.4
2008/10/04 29.5 30.2 31.7
2008/09/27 30.1 30.8 32.3
2008/09/20 29 29.7 31.2
2008/09/13 30.6 31.3 32.8
2008/09/06 31.9 32.6 34.1
2008/08/29 32.8 33.5 35

2008/08/23

32.3 33 34.5

2008/08/16

32.5 33.2 34.7

2008/08/09

33.4 34.1 35.6
2008/07/02 35.4 36.1 37.6
2008/05/28 33.9 34.6 36.1
2007/11/02 30.0 30.7 32.2
2007/10/02 29.1 29.8 31.3
2007/09/02 27.8 28.5 30.0
2007/08/15 28.4 29.1 30.6
2007/07/25 29.1 29.8 31.3
2007/07/18 29.0 29.7 31.2
2007/07/11 28.6 29.3 30.8
2007/07/04 28.3 29.0 30.5
2007/06/20 27.9 28.6 30.1
2007/06/06 27.3 28.0 29.5

調價指標:Platts報導之Dubai 及Brent均價,分別以70%及30%權重計算(70 % Dubai +30% Brent),取小數二位,採四捨五入。

沒有留言: